ФАКТЫ и ЦИФРЫ
Haitian International Holdings Ltd.
Факты & Цифры
В 2014 году HAITIAN поставил своим заказчикам около 27 000 машин. Примерно 42,3% продаж были на экспорт, в более чем 130 стран мира. HAITIAN является крупнейшим в мире производителем литьевых машин.
Общие площади | 1,200,000.00 м2 |
Производственные площади | 700,000.00 м2 |
Персонал | 4,500 |
Всего поставленных машин | 27,000 едениц в 2014 |
Общий оборот | 1,12 млрд EUR в 2014 |
Оборот экспорта | 353 миллиона EUR в 2014 |


Created with Highstock 1.3.0ZoomFromMay 22, 2015ToAug 20, 2015Stock Value Haitian International (1882.HK)25. May8. Jun22. Jun6. Jul20. Jul3. Aug17. Aug141618201220082010201220141m3m6mYTD1yAllFriday, Jun 19, 2015Stock price: 16.52Highcharts.comExport to raster or vector imagePrint the chart
Fundamentals 2014
Год | 2014 (RMB'000) | 2013 (RMB'000) |
Оборот | 7,560,266 | 7,200,653 |
Валовая прибыль | 2,452,740 | 2,273,665 |
Прибыль от основной деятельности | 1,485,906 | 1,355,922 |
Прибыль до налогообложения | 1,596,433 | 1,475,538 |
Налоги | -291,417 | -269,302 |
Дивиденды к выплате акционерам | 1,305,016 | 1,206,236 |
Капитал и резервы принадлежащие акционерам | 7,084,307 | 6,167,256 |
Fundamentals 2013
Год | 2013 (RMB'000) | 2012 (RMB'000) |
Оборот | 7,200,653 | 6,335,642 |
Валовая прибыль | 2,273,665 | 1,907,321 |
Прибыль от основной деятельности | 1,355,922 | 1,130,280 |
Прибыль до налогообложения | 1,475,538 | 1,194,094 |
Налоги | -269,302 | -208,068 |
Дивиденды к выплате акционерам | 1,206,236 | 986,026 |
Капитал и резервы принадлежащие акционерам | 6,167,256 | 5,335,468 |
Fundamentals 2012
Год | 2012 (RMB'000) | 2011 (RMB'000) |
Оборот | 6,335,642 | 7,027,607 |
Валовая прибыль | 1,907,321 | 2,088,055 |
Прибыль от основной деятельности | 1,130,280 | 1,302,662 |
Прибыль до налогообложения | 1,194,094 | 1,338,293 |
Налоги | -208,068 | -234,665 |
Дивиденды к выплате акционерам | 986,026 | 1,103,628 |
Капитал и резервы принадлежащие акционерам | 5,335,468 | 4,680,675 |
Fundamentals 2011
Год | 2011 (RMB'000) | 2010 (RMB'000) |
Оборот | 7,027,607 | 7,057,328 |
Валовая прибыль | 2,088,055 | 2,133,511 |
Прибыль от основной деятельности | 1,302,662 | 1,271,776 |
Прибыль до налогообложения | 1,338,293 | 1,293,064 |
Налоги | -234,665 | -230,505 |
Дивиденды к выплате акционерам | 1,103,628 | 1,062,559 |
Капитал и резервы принадлежащие акционерам | 4,680,675 | 4,034,213 |
Fundamentals 2010
Год | 2010 (RMB'000) | 2009 (RMB'000) |
Оборот | 7,057,328 | 3,861.341 |
Валовая прибыль | 2,133,511 | 998,724 |
Прибыль от основной деятельности | 1,271,776 | 500,454 |
Прибыль до налогообложения | 1,293,064 | 512,990 |
Налоги | -230,505 | -62,964 |
Дивиденды к выплате акционерам | 1,062,559 | 450,026 |
Капитал и резервы принадлежащие акционерам | 4,034,213 | 3,324,387 |
Fundamentals 2009
Год | 2009 (RMB'000) | 2008 (RMB'000) |
Оборот | 3,861.341 | 3,694,370 |
Валовая прибыль | 998,724 | 985,764 |
Прибыль от основной деятельности | 500,454 | 416,951 |
Прибыль до налогообложения | 512,990 | 442,028 |
Налоги | -62,964 | -36,781 |
Дивиденды к выплате акционерам | 450,026 | 405,247 |
Капитал и резервы принадлежащие акционерам | 3,324,387 | 2,953,002 |